Mi equipo favorito es el de los celtics, casi siempre las finales en estados unidos son celtics&lakers, y mayormente han ganado los lakers.
Este equipo fue fundado en 1946, este es el que más victorias tiene en la historia de la NBA.
Los detalles actuales de este equipo están sacados de la pagina : http://www.as.com/baloncesto/nba/equipos/celtics.html
NUM | PLAYER | POS | HT | WT | DOB | FROM | YRS |
20 | Ray Allen | G | 6-5 | 205 | 07/20/1975 | Connecticut | 15 |
45 | Carlos Arroyo | G | 6-2 | 200 | 07/30/1979 | Florida International | 9 |
0 | Avery Bradley | G | 6-2 | 180 | 11/26/1990 | Texas | 1 |
11 | Glen Davis | F-C | 6-9 | 289 | 01/01/1986 | Louisiana State | 4 |
5 | Kevin Garnett | F | 6-11 | 253 | 05/19/1976 | Farragut Academy HS (IL) | 16 |
8 | Jeff Green | F | 6-9 | 235 | 08/28/1986 | Georgetown | 4 |
JaJuan Johnson | F-C | 6-10 | 221 | 02/08/1989 | Purdue | R | |
4 | Nenad Krstic | C | 7-0 | 240 | 07/25/1983 | Kraljevo, Serbia | 7 |
E'Twaun Moore | G | 6-4 | 191 | 02/25/1989 | Purdue | R | |
30 | Troy Murphy | F-C | 6-11 | 245 | 05/02/1980 | Notre Dame | 10 |
7 | Jermaine O'Neal | C-F | 6-11 | 255 | 10/13/1978 | Eau Claire HS (SC) | 15 |
77 | Aleksandar Pavlovic | G-F | 6-7 | 235 | 11/15/1983 | Bar, Montenegro | 8 |
34 | Paul Pierce | F | 6-7 | 235 | 10/13/1977 | Kansas | 13 |
9 | Rajon Rondo | G | 6-1 | 171 | 02/22/1986 | Kentucky | 5 |
12 | Von Wafer | G | 6-5 | 209 | 07/21/1985 | Florida State | 6 |
13 | Delonte West | G | 6-3 | 180 | 07/26/1983 | Saint Joseph's | 7 |
HEAD COACH Doc Rivers (College - Marquette) | ||||||||||||
Si quieren mas información acerca de este equipo, pueden consultar esta pagina, igualmente ya hablare de ellos mas adelante | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario